臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司
服務(wù)熱線(xiàn):18013147399
移動(dòng)電話(huà):18115517817
售后服務(wù)專(zhuān)線(xiàn):+86-0512-66551793、18616687110
傳真:+86-0512-66551793
制造中心:蘇州市吳中區(qū)北官渡路38號(hào)吳中科技城
公司官網(wǎng):www.ktvmtv.cn
| 型 號(hào) | MX-Y系列 | |
| 容量選擇 | 10kg,20kg,30kg,50kg100kg200kg300kg500kg | |
| 單位切換 | g、kg、Ib、N、KN | |
| 荷重分解度 | 1/200,000 | |
| 荷重精度 | ±0.5% | |
| 力量放大倍率 | ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100七段自動(dòng)切換Auto-Range | |
|
最大行程 (不含夾具) |
900mm | |
| 測(cè)試速度 | 0.1~500 mm/min | |
| 回位功能 | 測(cè)試完成自動(dòng)回到原始測(cè)試起點(diǎn) | |
| 快捷按鍵 | 點(diǎn)動(dòng)快升、點(diǎn)動(dòng)快降、點(diǎn)動(dòng)慢升、點(diǎn)動(dòng)慢降(2種速度) | |
| 速度精度 | ±0.2% | |
| 位移方式 |
全程位移(從開(kāi)始測(cè)試到結(jié)束測(cè)試的位移) 兩點(diǎn)位移(從傳感器開(kāi)始受力到結(jié)束測(cè)試的位移) |
|
| 位移分解度 | 0.001 mm | |
| 數(shù)據(jù)采樣頻率 | 500Hz | |
| 超載保護(hù) |
電子保護(hù)(達(dá)到傳感器量程的XX%時(shí)自動(dòng)停機(jī)) 機(jī)械保護(hù)(到達(dá)限位保護(hù)開(kāi)關(guān)時(shí)自動(dòng)停機(jī)) |
|
| 報(bào)表輸出 | 可輸出WORE,Excel,PDF格式報(bào)表 | |
| 軟 件 | 全閉環(huán)專(zhuān)業(yè)級(jí)電腦系統(tǒng)測(cè)試軟件 | |
| 機(jī)臺(tái) | 傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 混合伺服馬達(dá)+定制鋁合金變速箱+滾珠絲桿 |
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)385,寬350,高1300mm | |
| 重量(約) | 55kg | |
| 電 源 | 1∮,220V/50HZ,6A,可依國(guó)別或指定 | |




版權(quán)所有©臺(tái)碩檢測(cè)設(shè)備(蘇州)有限公司 蘇ICP備16000983號(hào)-5